Produkte | Analog | ADAT | AES/EBU | SPDIF | MADI | TDIF | MIDI | MicPres | Word Clock | TotalMix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCI | ||||||||||
HDSP 9652 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
HDSP 9632 | 1 (+ Exp.) | 1 | 1 | opt. | 1 | opt. | 1 | |||
HDSP TCO | 1xWC/Video In
1 x LTC I/O |
|||||||||
AIS 4/192, AOS4/192 | 4/4 |
Produkte | Analog | ADAT | AES/EBU | SPDIF | MADI | TDIF | MIDI | MicPres | Word Clock | TotalMix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCI Express | ||||||||||
HDSPe MADI FX | 1 Ph. Out | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 (FX) | ||||
HDSPe MADI | 1 x Out | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
MADIface XT | 2 (+1 Ph. Out) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 (FX) | |||
MADIface USB | 2 | 1 | ||||||||
HDSPe AES | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||
HDSPe RayDAT | 4 | 1 | 1 | opt. | 2 | opt. | 1 | |||
HDSPe AIO | 1 (+ Exp.) | 1 | 1 | 1 | opt. | 1 | opt. | 1 | ||
FireWire/USB | ||||||||||
Babyface Pro | 4 | 1 | 1 (alt.) | 1 | 2 | 1 (FX) | ||||
MADIface Pro | 4 | 1 | 1 | 1 + MIDI über MADI | 2 | 1 (FX) | ||||
Fireface UFX+ | 12 | 2 | 1 | 1 (alt.) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 (FX) | |
Fireface UFX II | 12 | 2 | 1 | 1 (alt.) | 2 | 4 | 1 | 1 (FX) | ||
Fireface 802 | 8 | 2 | 1 | 1 (alt.) | 1 | 4 | 1 | 1 (FX) | ||
Fireface UCX | 8 | 1 | 2 (alt.) | 2 | 2 | 1 | 1 (FX) | |||
Fireface UC | 8 | 1 | 2 (alt.) | 2 | 2 | 1 | 1 |
Produkte | Analog | ADAT | AES/EBU | SPDIF | MADI | TDIF | MIDI | MicPres | Word Clock | TotalMix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADI&AES/EBU | ||||||||||
ADI-642 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ADI-6432 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ADI-6432R BNC | 16 (AES3-id) | 1 | 1 | 1 | ||||||
ADI-648 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
MADI Router | 12 | 1 | ||||||||
MADI Converter | 1 | 6 | 1/3 | |||||||
Audio Wandler | ||||||||||
Micstasy | 8 Out | 2 Out | 4 Out | 1 (opt.) | 1 | 8 | 1 | |||
M-32 AD | 32 In | 4 Out | 1 | 1 | 1 | |||||
M-16 AD | 16 In | 4 Out | 1 | 1 | 1 | |||||
M-32 DA | 32 Out | 4 In | 1 | 1 | 1 | |||||
M-16 DA | 16 Out | 4 In | 1 | 1 | 1 | |||||
ADI-8 QS | 8 | 2 | 4 | 2 (alt.) | 1 (opt.) | 1 | 1 | |||
ADI-8 DS MK III | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ADI-2 | 1 | 1 | 1 (alt.) | |||||||
ADI-192 DD | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
ADI-4 DD | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Mic Preamps | ||||||||||
DMC-842 | 8 Out | 2 Out | 4 Out | 1 (opt.) | 1 | 8 | 1 | |||
Micstasy | 8 Out | 2 Out | 4 Out | 1 (opt.) | 1 | 8 | 1 | |||
Octamic XTC | 8 In | 2 Out / 1 In | 4 | 1 (optical) | 3 (Din/USB/MADI) | 8 | 1 | |||
Octamic II | 8 In | 2 Out | 4 Out | 8 | ||||||
QuadMic II | 4 In | 4 |
- AES/EBU und SPDIF-I/Os sind in Stereo angegeben
- 1 x MADI I/O = 64 Kanäle Inputs / 64 Kanäle Outputs
- 1 x ADAT I/O = 8 Kanäle Inputs / 8 Kanäle Outputs
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz
Copyright 2024 Audio AG for RME Operations